Impulsionador do compressor de nitrogênio do compressor de oxigênio de alta pressão livre de óleo (Gow
COMPRESSOR RECIPROCATIVO DE ALTA PRESSÃO SEM ÓLEO, VANTAGEM: 1. TOTALMENTE 100% LIVRE DE ÓLEO, SEM NECESSIDADE DE ÓLEO 2;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Gow-20/4-150 |
Tipo | Reciprocando |
Fonte de energia | Alimentação CA |
SH | 8414809090 |
Pacote de Transporte | Caixa/madeira compensada |
Especificação | CE |
Marca comercial | Compressores longos |
Origem | China |
Código HS | 8414804990 |
Capacidade de produção | 200 unidades/mês |
Descrição do produto
COMPRESSOR RECIPROCANTE DE ALTA PRESSÃO SEM ÓLEO SEM ÓLEO,
VANTAGEM:
1. TOTALMENTE 100% LIVRE DE ÓLEO, SEM NECESSIDADE DE ÓLEO
2. ADEQUADO PARA OXIGÊNIO, HIDROGÊNIO, NITROGÊNIO, HÉLIO, ARGÔNIO, GNV E GÁS ESPECIAL
3. SEM POLUIÇÃO, MANTENHA A MESMA PUREZA PARA ENTRADA DE GÁS
4. CONFIÁVEL E DE ALTA QUALIDADE, COMPARÁVEL COM A MARCA RIX DOS EUA.
5. DESEMPENHO DE CUSTO SUPERIOR, BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO E FÁCIL DE SER OPERACIONAL, SÓ PRECISA SER MUDAR O ANEL DO PISTÃO
6.4000 HORAS DE VIDA ÚTIL DO ANEL DE PISTÃO, 1500-200O HORAS DE VIDA ÚTIL PARA O ANEL DE ESTÁGIO FINAL
7. MOTOR DE MARCA SUPERIOR, E PODE SER PONTO ESPECIAL, COMO A MARCA SIMENSE
8. FORNECE O MERCADO DO JAPÃO, APROVAÇÃO DE QUALIDADE PELO SISTEMA JAPÃO STRICKLY
9. APROVAÇÃO CE
Modelo | capacidade | Entrada Pressão | Escape pressão | poder | Resfriamento água | Dimensão LXWXH | Peso |
Nm3/hora | bar | bar | kw | m3/h | milímetros | kg | |
Gow-4/4-150 | 4 | 0,4 | 150 | 3 | 1 | 1310X686X920 | 500 |
Gow-5/4-150 | 5 | 0,4 | 150 | 3 | 1 | 1310X686X980 | 550 |
Gow-10/4-150 | 10 | 0,4 | 150 | 4 | 1 | 1330X720X1000 | 650 |
Gow-15/4-150 | 15 | 0,4 | 150 | 5.5 | 1 | 1600X780X1080 | 700 |
Gow-15/4-200 | 15 | 0,4 | 200 | 7,5 | 1 | 1500X780X1080 | 800 |
Gow-20/4-150 | 20 | 0,4 | 150 | 7,5 | 1 | 1500X780X1080 | 800 |
Gow-20/4-200 | 20 | 0,4 | 200 | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora