Vários tamanhos de faces de anéis de vedação, buchas e peças de desgaste
Bucha/luva/rolamento padrão ou não padrão, peças feitas sob medida de acordo com os desenhos ou amostras do cliente. Os ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Feito sob medida |
Forma (para junta) | Anel |
Função | Vedação do eixo |
Estilo | Selo mecânico |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | Junty ou conforme a necessidade do cliente |
Origem | China |
Código HS | 6914900000 |
Capacidade de produção | 50.000/mês |
Descrição do produto
Bucha/luva/rolamento padrão ou não padrão, peças feitas sob medida de acordo com os desenhos ou amostras do cliente. Os materiais incluem: -Carbeto de silício (SSIC, SIC + C e RB SiC) -Carbeto de tungstênio (6% Níquel TC, 6 % Cobalto TC e 8% Cobalto TC) -Carbono Grafite (carbono ligado a resina, carbono impregnado de resina, carbono impregnado de metal) -Cerâmica de óxido de alumínio (a pureza varia de 95% a 99,5%)Os dados técnicos do nosso material são os seguintes:
Parâmetro | Unidade | 6% por - TC | 6% Co-TC |
Densidade | g/cm3 | 14,5 - 14,9 | 14,7 - 15,0 |
Encadernador | 6% Níquel | 6% Cobalto | |
Tamanho do cristal | μm | 1.2 | 1.2 |
Dureza | Rockwell | HRA 89,5 | HRA 90 |
Resistência Mínima à Ruptura Transversal | MPa | 1800 | 1800 |
psi | 261.000 | 261.000 |
Parâmetro | Unidade | RB SiC | SSiC |
Densidade | g/cm3 | 3,0 - 3,05 | 3.1 |
Conteúdo de silício grátis | - | 12% | - |
Tamanho do cristal | µm | 8 - 20 | 5 - 7 |
Dureza | Rockwell | HRA 90 | HRA 93 |
Força compressiva | MPa | 2700 | 3.000 |
Resistência à Flexão | MPa | 400 | 400 |
Resistência à fratura | MPa | 4.3 | 4,5 |
Módulo Elástico | GPa | 390 | 410 |
Razão de Poisson | - | 0,15 | 0,15 |
Coeficiente de expansão térmica | 1x10-6/K | 4.3 | 4.3 |
Parâmetro |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora